<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Votantes.us</title>
	<link>http://www.votantes.us/ciudadanos</link>
	<description>La mejor fuente sobre Votantes: Votante, Lista, Padron, Votos, Sufragio, Credencial para Votar, Ciudadanos, Concurrentes, Elecciones Presidenciales, Burocraticas, Candidatos, Elegir.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Movimiento Internacional por el Sufragio Femenino Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[El movimiento internacional por el sufragio femenino, llevado a cabo por las sufragistas, fue un movimiento reformista social, económico y político que promovía la extensión del sufragio (esto es, el derecho a votar) a las mujeres, abogando por el «sufragio igual» (abolición de la diferencia de capacidad de votación por género) en lugar del «sufragio universal» (abolición de la discriminación debida principalmente a la raza), ya que este último era considerado demasiado revolucionario. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/movimiento-internacional-por-el-sufragio-femenino-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Edad y el Derecho al Voto Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[La edad es otra razón general para la exclusión del derecho de voto, con el argumento de que sólo a partir de cierta edad, las personas están en condiciones de discernir libremente y comprender el alcance del acto electoral. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/la-edad-y-el-derecho-al-voto-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un Logro de la Democracia</title>
		<description><![CDATA[Pese a que sea considerado un logro de la democracia y algo imprescindible en todo sistema político moderno, a lo largo de la historia de los siglos XIX y XX, e incluso en la actualidad, el sufragio universal tiene excepciones que verían en su tratamiento de país a país. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/un-logro-de-la-democracia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Verdadera Sarah Palin</title>
		<description><![CDATA[La gente tendrá la oportunidad de ver a la verdadera Sarah Palin, desde el principio al final&#8221;, dijo el ex senador Fred Thompson en un programa del canal televisivo CBS . (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/la-verdadera-sarah-palin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Debate de Candidatos Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Inicialmente, Palin fue elogiada como excelente oradora política por su discurso en la Convención Nacional Republicana hace cuatro semanas, y dio ímpetus a la base conservadora del partido, que siempre se ha mostrado ambigua hacia McCain. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/debate-de-candidatos-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Palin no Convence a Votantes Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[La candidata vicepresidencial republicana Sarah Palin se preparó esta semana para el único y esperado debate con su rival Joe Biden, pero muchos votantes dudan de su capacidad para manejar el puesto número dos de la Casa Blanca. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/palin-no-convence-a-votantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Fuerza Politica</title>
		<description><![CDATA[ En Texas son el 25 por ciento del electorado, en California el 23, en Arizona el 17 y en Florida el 14. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/la-fuerza-politica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Importancia de los Debates en EE.UU</title>
		<description><![CDATA[Pero esto es un debate televisivo en Estados Unidos. El primero en que se miden los dos candidatos. Entre 60 y 80 millones de telespectadores pueden seguir el combate. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/la-importancia-de-los-debates-en-eeuu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El la Recta Final</title>
		<description><![CDATA[La campaña presidencial en Estados Unidos entró en la recta final: Barack Obama y John McCain comenzarán esta semana la tradicional ronda de debates televisados, que serán determinantes para convencer a quienes aún no han decidido su voto para las elecciones del próximo cuatro de noviembre. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/el-la-recta-final/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Felicitacion al Parlamento Iraqui</title>
		<description><![CDATA[Estados Unidos felicitó el miércoles al parlamento iraquí por la adopción de una ley de elecciones provinciales largamente retrasada, diciendo que mostraba que la joven democracia del país estaba progresando.&#8221;Felicitamos al Parlamento iraquí por adoptar la ley electoral provincial. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/felicitacion-al-parlamento-iraqui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daddy Yankee y su Apoyo a McCain</title>
		<description><![CDATA[Con la controversia y las críticas como telón de fondo por apoyar al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, el reggeatonero Daddy Yankee ha decidido abandonar el proselitismo y dedicarse a sus propios proyectos, por lo que prepara el lanzamiento de una nueva edición del soundtrack Talento de Barrio, que incluirá además algunos temas inéditos.]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/daddy-yankee-y-su-apoyo-a-mccain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feministas y los Democratas</title>
		<description><![CDATA[La elección de Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano llevó a una prominente organización feminista estadounidense a respaldar a su contrincante, el demócrata Barack Obama, en su carrera hacia la Casa Blanca. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/feministas-y-los-democratas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utilizar el Internet</title>
		<description><![CDATA[La campaña electoral del 2008 pasará a la historia como la primera que de verdad ha utilizado internet para comunicarse directamente con los votantes, según Markos Moulitsas Zúñiga, uno de los &#8220;bloggers&#8221; progresistas más influyentes de EU.]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/utilizar-el-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se Reuniran el Jueves en la Zona 0</title>
		<description><![CDATA[Los candidatos a la Casa Blanca, el republicano John McCain y el demócrata Barack Obama, anunciaron el sábado en un comunicado común que conmemorarían juntos este jueves el séptimo aniversario de los atentados del 11 de setiembre.El aniversario de estos atentados, los más trágicos de la historia de Estados Unidos, con cerca de 3,000 muertos, marcará una breve tregua en la batalla hacia la Casa Blanca, que enfrentan McCain y Obama desde hace meses. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/se-reuniran-el-jueves-en-la-zona-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minneapolis a las Urnas</title>
		<description><![CDATA[Los votantes de Minneapolis se dirigirán a las urnas el 9 de Septiembre, para determinar los candidatos para la Elección General. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/minneapolis-a-las-urnas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jhon Mc Cain</title>
		<description><![CDATA[Es un político estadounidense. Miembro del Partido Republicano. Es Senador por Arizona desde 1987. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/jhon-mc-cain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No Apoyaran a Obama</title>
		<description><![CDATA[Pese a los exhortos de Hillary Clinton, más de la mitad de sus simpatizantes se resisten a respaldar en forma sólida a Barack Obama, de acuerdo con una nueva encuesta del diario USA Today dada a conocer hoy. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/no-apoyaran-a-obama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Importancia del Voto Latino</title>
		<description><![CDATA[Sin embargo, los polí­ticos estadunidenses están reconociendo la importancia del voto latino, el cual podrí­a inclinar la balanza, por ejemplo, hacia Barack Obama o Hillary Clinton en las elecciones primarias  en el estado de Texas.O Tambien en las Elecciones Presidenciales, ambos  contendientes luchan por conseguir el voto Latino. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/la-importancia-del-voto-latino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>71% de los Votantes quieren Primarias</title>
		<description><![CDATA[EL 71% de los votantes del Partido Popular en las pasadas elecciones de marzo quiere que el partido elija a su próximo candidato a La Moncloa en un proceso de primarias. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/71-de-los-votantes-quieren-primarias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Participacion de los Latinos en las Primarias</title>
		<description><![CDATA[La alta participación de los hispanos en las primarias y el que haya un 13 por ciento más que pueden votar frente al 2004 llevó hoy al Centro Pew a pronosticar que su impacto será mayor este año que en las últimas presidenciales. (...)]]></description>
		<link>http://www.votantes.us/ciudadanos/sufragio/participacion-de-los-latinos-en-las-primarias/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

